岩手県のドッグラン
岩手県のドッグランを市町村別に掲載しています。営業時間、料金、犬のサイズ区分、季節営業など、施設選びに役立つ情報をまとめています。
6営業中
0一時休止・季節休業
1営業状況未確認
0閉鎖・廃業・移転等
営業中のドッグラン
盛岡市
盛岡市営業中
盛岡市中央公園ドッグラン
都市公園併設ドッグラン。登録料・利用料は今回未確認。盛岡市中央公園 BeBA TERRACEに併設されています。
登録料・利用料は今回未確認料金
盛岡市中央公園 BeBA TERRACE併設施設
このドッグランのポイント
料金は登録料・利用料は今回未確認です。利用手続きは事前登録必須。登録料・詳細規約は管理運営団体へ確認です。接種証明などは鑑札またはマイクロチップ装着証明書、1年以内の狂犬病予防注射済票、1年以内の5種以上混合ワクチン証明書です。盛岡市中央公園 BeBA TERRACEに併設されています
併設施設盛岡市中央公園 BeBA TERRACE
| 所在地 | 盛岡市中央公園内(番地は今回未確認) |
|---|---|
| 営業状態 | 営業中 |
| 営業時間・営業期間 | 未確認 |
| 定休日 | 未確認 |
| 利用料金 | 登録料・利用料は今回未確認 |
| 登録料 | 未確認 |
| 犬サイズ | 未確認 |
| エリア | 未確認 |
| 地面・構造 | 未確認 |
| 利用条件 | 事前登録必須。登録料・詳細規約は管理運営団体へ確認/鑑札またはマイクロチップ装着証明書、1年以内の狂犬病予防注射済票、1年以内の5種以上混合ワクチン証明書/運営団体規約あり |
| 駐車場 | 中央公園駐車場は複数あり、普通車約100/80/100/130台等。公園駐車場は無料 |
| 運営者 | coat colors(盛岡中央公園 BeBA TERRACE内) |
| 施設種別 | 都市公園併設ドッグラン |
| 併設施設 | 盛岡市中央公園 BeBA TERRACE |
| 最終確認日 | 2026-08-21 |
最終確認日:2026-08-21
宮古市
宮古市営業中
グリーンピア三陸みやこ ドッグラン
宿泊・リゾート施設併設ドッグラン。小型・中型・大型に対応。小型300円/中型400円/大型500円。
小型・中型・大型犬サイズ
大型犬OK利用条件
小型300円/中型400円/大型500円料金
グリーンピア三陸みやこ併設施設
このドッグランのポイント
利用できる犬のサイズは小型・中型・大型です。エリアは小型 概10kg未満/中型 概20kg未満/大型 概20kg以上です。料金は小型300円/中型400円/大型500円です。営業時間・営業期間は今回未確認です
大型犬OKサイズ区分はあるが大型犬専用区画の物理構成は未確認
エリア分け小型 概10kg未満/中型 概20kg未満/大型 概20kg以上
併設施設グリーンピア三陸みやこ
| 所在地 | 〒027-0373 岩手県宮古市田老向新田148 |
|---|---|
| 営業状態 | 営業中 |
| 営業時間・営業期間 | 今回未確認 |
| 定休日 | 未確認 |
| 利用料金 | 小型300円/中型400円/大型500円 |
| 登録料 | 未確認 |
| 犬サイズ | 小型・中型・大型 |
| エリア | 小型 概10kg未満/中型 概20kg未満/大型 概20kg以上 |
| 地面・構造 | 未確認 |
| 利用条件 | 登録手続き必須。利用許可証携帯/登録時の証明条件はページ上部の詳細を要再確認/18歳以下だけの単独利用不可。闘犬、噛み癖、発情期、伝染性疾病の犬不可/犬の運動用具・おもちゃ・フード原則禁止。ドッグラン内飲食・喫煙禁止。フン持ち帰り、尿跡に水等 |
| 駐車場 | 未確認 |
| 運営者 | グリーンピア三陸みやこ |
| 施設種別 | 宿泊・リゾート施設併設ドッグラン |
| 併設施設 | グリーンピア三陸みやこ |
| 最終確認日 | 2026-08-21 |
最終確認日:2026-08-21
陸前高田市
陸前高田市営業中
スノーピーク陸前高田キャンプフィールド ドッグラン
キャンプフィールド併設・日帰りドッグラン/ドッグランサイト。施設 通年、定休日水曜(大型連休除く)、9:00~18:00、冬季9:00~17:00。
日帰りドッグラン 通常日1,000円/繁忙日1…料金
9:00~18:00営業時間
キャンプ設備、キャビン等設備
キャンプフィールド併設施設
このドッグランのポイント
柵で囲われたノーリード可サイト。総敷地約6.8万坪はドッグラン面積ではない。エリアは日帰りドッグラン、ドッグランサイト6、ドッグラン付きキャビン4です。料金は日帰りドッグラン 通常日1,000円/繁忙日1,500円。ドッグランサイト 通常日13,000円/繁忙日16,000円です。営業時間・営業期間は施設 通。
エリア分け日帰りドッグラン、ドッグランサイト6、ドッグラン付きキャビン4
広さ・地面柵で囲われたノーリード可サイト。総敷地約6.8万坪はドッグラン面積ではない
設備キャンプ設備、キャビン等
| 所在地 | 岩手県陸前高田市小友町獺沢155-78 |
|---|---|
| 営業状態 | 営業中 |
| 営業時間・営業期間 | 施設 通年、定休日水曜(大型連休除く)、9:00~18:00、冬季9:00~17:00 |
| 定休日 | 未確認 |
| 利用料金 | 日帰りドッグラン 通常日1,000円/繁忙日1,500円。ドッグランサイト 通常日13,000円/繁忙日16,000円 |
| 登録料 | 未確認 |
| 犬サイズ | 未確認 |
| エリア | 日帰りドッグラン、ドッグランサイト6、ドッグラン付きキャビン4 |
| 地面・構造 | 柵で囲われたノーリード可サイト。総敷地約6.8万坪はドッグラン面積ではない |
| 利用条件 | 宿泊は予約制。日帰り利用手続き詳細は要確認/ペット同伴可。詳細規約は公式利用規約参照/キャンプフィールド利用規約あり |
| 駐車場 | 未確認 |
| 運営者 | 株式会社スノーピーク |
| 施設種別 | キャンプフィールド併設・日帰りドッグラン/ドッグランサイト |
| 設備 | キャンプ設備、キャビン等 |
| 併設施設 | キャンプフィールド |
| 最終確認日 | 2026-08-21 |
最終確認日:2026-08-21
雫石町
雫石町営業中
道の駅 雫石あねっこ ワンワンパーク
道の駅併設・季節営業ドッグラン。ドッグランは季節営業。2026-04-17オープン確認。冬季休止。
道の駅雫石あねっこ、温泉、キャンプ場併設施設
このドッグランのポイント
日本ハーブ園裏側。営業時間・営業期間はドッグランは季節営業。2026-04-17オープン確認。冬季休止です。道の駅雫石あねっこ、温泉、キャンプ場に併設されています
広さ・地面日本ハーブ園裏側
併設施設道の駅雫石あねっこ、温泉、キャンプ場
| 所在地 | 〒020-0582 岩手県岩手郡雫石町橋場坂本118番地10 |
|---|---|
| 営業状態 | 営業中 |
| 営業時間・営業期間 | ドッグランは季節営業。2026-04-17オープン確認。冬季休止 |
| 定休日 | 未確認 |
| 利用料金 | 未確認 |
| 登録料 | 未確認 |
| 犬サイズ | 未確認 |
| エリア | 未確認 |
| 地面・構造 | 日本ハーブ園裏側 |
| 利用条件 | 未確認 |
| 駐車場 | 道の駅駐車場利用。詳細未確認 |
| 運営者 | 株式会社しずくいし |
| 施設種別 | 道の駅併設・季節営業ドッグラン |
| 併設施設 | 道の駅雫石あねっこ、温泉、キャンプ場 |
| 最終確認日 | 2026-08-21 |
最終確認日:2026-08-21
雫石町営業中
小岩井農場まきば園 ドッグラン
犬のまきば園入場料1頭500円。ドッグランは入場後利用可能。
犬のまきば園入場料1頭500円。ドッグランは入…料金
9:00~17:00営業時間
このドッグランのポイント
料金は犬のまきば園入場料1頭500円。ドッグランは入場後利用可能。です。営業時間・営業期間は現行公式案内 9:00~17:00(ページにより16:30表記もあり、当日公式営業時間を優先)です
| 所在地 | 〒020-0507 岩手県岩手郡雫石町丸谷地36番地1 |
|---|---|
| 営業状態 | 営業中 |
| 営業時間・営業期間 | 現行公式案内 9:00~17:00(ページにより16:30表記もあり、当日公式営業時間を優先) |
| 定休日 | 未確認 |
| 利用料金 | 犬のまきば園入場料1頭500円。ドッグランは入場後利用可能。 |
| 登録料 | 未確認 |
| 犬サイズ | 未確認 |
| エリア | 未確認 |
| 地面・構造 | 未確認 |
| 利用条件 | ドッグラン外は首輪/ハーネスとリード必須。犬入場時に同意書あり。 |
| 駐車場 | 未確認 |
| 最終確認日 | 2026-08-21 |
最終確認日:2026-08-21
野田村
野田村営業中
十府ヶ浦公園隣接河川緑地ドッグラン
河川緑地ドッグラン。無料。十府ヶ浦公園に併設されています。
利用無料料金
フェンス、芝生を公式写真で確認設備
十府ヶ浦公園併設施設
このドッグランのポイント
ドッグラン面積未確認。公園全体約19haをドッグラン面積として扱わない。料金は無料です。十府ヶ浦公園に併設されています
広さ・地面ドッグラン面積未確認。公園全体約19haをドッグラン面積として扱わない
利用無料料金をかけずに利用可能
設備フェンス、芝生を公式写真で確認
| 所在地 | 十府ヶ浦公園に隣接した河川緑地内(詳細番地未確認) |
|---|---|
| 営業状態 | 営業中 |
| 営業時間・営業期間 | 未確認 |
| 定休日 | 未確認 |
| 利用料金 | 無料 |
| 登録料 | 未確認 |
| 犬サイズ | 未確認 |
| エリア | 未確認 |
| 地面・構造 | ドッグラン面積未確認。公園全体約19haをドッグラン面積として扱わない |
| 利用条件 | 利用規則PDFに記載。本文は今回未確認/利用条件は村公式関連ファイルにあり |
| 駐車場 | 国道45号・中心市街地からアクセス良好。詳細所要時間は公園案内参照 |
| 運営者 | 野田村役場地域整備課土木班 |
| 施設種別 | 河川緑地ドッグラン |
| 設備 | フェンス、芝生を公式写真で確認 |
| 併設施設 | 十府ヶ浦公園 |
| 最終確認日 | 2026-08-21 |
最終確認日:2026-08-21
営業状況未確認のドッグラン
紫波町
紫波町営業状況未確認
ビューガーデン ドッグラン
有料との記載はあるが、現行確定料金は採用しない。
有料との記載はあるが、現行確定料金は採用しない。料金
このドッグランのポイント
料金は有料との記載はあるが、現行確定料金は採用しない。です
| 所在地 | 〒028-3444 岩手県紫波郡紫波町小屋敷字新在家1-11 |
|---|---|
| 営業状態 | 営業状況未確認 |
| 営業時間・営業期間 | 未確認 |
| 定休日 | 未確認 |
| 利用料金 | 有料との記載はあるが、現行確定料金は採用しない。 |
| 登録料 | 未確認 |
| 犬サイズ | 未確認 |
| エリア | 未確認 |
| 地面・構造 | 未確認 |
| 利用条件 | お出かけ前に公式サイトで最新の営業状況をご確認ください |
| 駐車場 | 未確認 |
| 最終確認日 | 2026-08-21 |
最終確認日:2026-08-21
情報確認について
掲載内容は各施設・自治体などの公開情報をもとに確認しています。
営業時間、料金、利用条件は変更されることがあるため、お出かけ前に公式サイトで最新情報をご確認ください。


コメント